Mobilität neu denken klingt gut. Mobilität neu erleben ist besser. Unter dem Motto „TranSphere – Shaping the Next Sphere of Mobility" öffnet das Institut für Fahrerassistenz und vernetzte Mobilität (IFM) zwei Tage lang die Türen in eine Zukunft, in der Technologie, Mensch und Bewegung zu etwas Neuem zusammenwachsen.
Explore-to-Innovate ist das jährliche Wissenschafts- und Technologieforum des IFM – und das Gegenteil einer typischen Fachtagung. Zwei Tage lang kommen Forschung, Industrie und Technologiepartner zusammen, nicht um Folien anzuschauen, sondern um aktuelle Entwicklungen der Fahrzeugtechnik wirklich erlebbar zu machen.
Das Format verbindet wissenschaftliche Vorträge, Live-Demos, Technologietouren, Ausstellungen und Networking zu etwas, das sich schwer in eine Schublade stecken lässt – praxisnah, offen, kollaborativ, und mitten im Innovationspark Allgäu Airport.
Das Ziel: Innovationen sichtbar machen, Wissen teilen und gemeinsam Lösungen für die Mobilität von morgen entwickeln. Klingt groß? Ist es auch – aber angenehm bodenständig.

2026 wird aufgestockt: Erstmals bespielt das Forum zwei Hauptbühnen – wie gewohnt bei uns im IFM und neu im beeindruckenden Eventshelter des Greentech Hub. Mehr Bühne, mehr Programm, mehr Bewegung.
Die Themenschwerpunkte:
Dazu kommen Live-Demos, Simulatorerlebnisse, Testfahrten, Prototypen und eine Fahrzeugausstellung, die den Sprung von der Theorie in die Praxis unmittelbar spürbar macht – von virtueller Entwicklung bis zum echten Track-Erlebnis, bei dem man spürt, was Fahrdynamik wirklich bedeutet.
Innovation nicht nur als Idee, sondern als etwas, das man sehen, spüren und ausprobieren kann. Und mittendrin: Menschen, die Mobilität wirklich verändern wollen.
Das IFM bündelt Kompetenzen aus unterschiedlichsten Forschungsbereichen. Was uns antreibt, ist die enge Zusammenarbeit zwischen Wissenschaft, Industrie und Technologiepartnern – damit Innovationen nicht in der Schublade landen, sondern auf die Straße kommen.
Am 8. und 9. Juli 2026 ab 9:00 Uhr erwarten Sie Science Talks, Track Demos, Technologieführungen, Keynotes und Forschungsdiskussionen – und kulinarisch wird auch für Sie gesorgt, damit auch der Networking-Teil nicht zu kurz kommt.
Melden Sie sich jetzt kostenfrei zu Explore-to-Innovate 2026 an und werden Sie Teil der nächsten Mobilitätssphäre.
Melden Sie sich jetzt an und werden Sie Teil der nächsten Mobilitätssphäre. Wir freuen uns darauf, Sie persönlich willkommen zu heißen!
Bitte nehmen Sie Ihre Anmeldung über unser Online-Formular vor.
Zur Online-Anmeldung
Institut für Fahrerassistenz und vernetzte Mobilität – IFM
Junkersstraße 1A
87734 Benningen
Bitte nutzen Sie die hier ausgewiesenen Parkplätze:
Übersicht Anfahrt & Parken
| 08:00 | Empfang & Registrierung Frühstück |
| 09:00 | Eröffnung & Willkommensworte |
| 09:30 | Keynote Session
|
| 10:00 | Keynote Session
|
| 10:30 | Kaffeepause |
| 11:00 | Science Talks I & Guided Tech Tours |
| 12:30 | Mittagessen |
| 13:45 | Science Talks II & Guided Tech Tours |
| 15:15 | Kaffeepause |
| 15:35 | Moderation |
| 15:45 | Keynote Session
|
| 16:15 | Keynote Session
|
| 16:45 | Panel Discussion - “Winning the New Global Race - How Automotive Development Must Change to Stay Competitive” |
| 17:30 | Top Secret! |
| 17:50 | Abendessen |
| 19:00 | Aftershow-Party mit Liveband und Networking |
| (Änderungen vorbehalten) |
| 08:00 | Empfang & Registrierung Frühstück |
| 08:30 | Eröffnung Tag 2 - Überblick |
| 08:45 | Keynote Session
|
| 09:15 | Keynote Session
|
| 09:45 | Kaffeepause |
| 10:05 | Moderation |
| 10:15 | Pitch Session & Simulator Session |
| 11:05 | Kaffeepause |
| 11:20 | Science Talks III & Guided Tech Tours |
| 12:50 | Mittagessen |
| 13:50 | Science Talks IV & Guided Tech Tours |
| 15:20 | Danksagung & Chillout |
| (Änderungen vorbehalten) |
| Perception, AI & Mobility Systems | |||
|---|---|---|---|
| 11:00 | Dr. Bertold Huber · Dominic Huber | GeneSys Elektronik GmbH | SensorX — Rolle visueller und akustischer Detektion in modernen Entwicklungsprozessen: Von der Simulation bis zum Fahrversuch |
| 11:20 | Jeremias Gerner | TH Ingolstadt — AImotion Bavaria | Realistic and Scalable Floating Car Observer Detection in Microscopic Traffic Simulation Derived from Co-Simulation |
| 11:40 | Tilmann Gänsch | e:fs TechHub GmbH | From Simulation to Road: End-to-End Testing and Validation Solutions with Model-Based Systems Engineering |
| 12:00 | Magnus Liebherr | Hochschule Kempten — IFM University of Duisburg- Essen | Environmental Factors Influencing Perceived Risk in HAD — A 6-Axis Driving Simulator Study |
| Functional Safety & Cyber Security | |||
|---|---|---|---|
| 13:45 | Laura Hain | Langenhan Engineering Services GmbH | Functional Safety processing processes: some anecdotes |
| 14:05 | Lars Gebbeken | Volkswagen AG | Funktionale Sicherheit Steer by Wire – Kritikalitätsbewertungen mit virtuellen Methoden |
| 14:25 | Dr. Bernhard Behr | AVL Software and Functions GmbH / TwoPillars GmbH | Cybersecurity-by-Design in MBSE |
| 14:45 | Dr. Julia Graefe · Matthias May | ARRK Engineering GmbH / BMW Group | KIMBA – KI für System-Modell-Bildung und Anforderungsmanagement – Use Cases bei BMW |
| Simulation & Digital Twin | |||
|---|---|---|---|
| 11:00 | Felix Mergner | EDAG Engineering GmbH | EDAG Digital Twin — End-to-End Process for Virtual Model Generation |
| 11:20 | Andrea Sammartino | MegaRide s.r.l. | From Physical Tire to Digital Twin — An Integrated Workflow for High-Fidelity Tire Modelling |
| 11:40 | Jan Oberst · Pascal Piecha | IPG Automotive GmbH | Continuous Test Strategies for Bridging Virtual Development and Proving Ground Validation |
| 12:00 | Patrizio Agostinelli · Roman Felder | dSPACE SE & Co. KG / AIP GmbH & Co. KG | Testing Parking Assistance Systems on a Wheel-Hub Dynamometer: Vehicle-in-the-Loop with Over-the-Air Sensor Stimulation for ADAS/AD Validation |
| Automated Driving & Driver Experience | |||
|---|---|---|---|
| 13:45 | Andreas Rigling | ADAC e.V. | Challenges in ADAS Testing from 2026 ff |
| 14:05 | Leonard Lapis · Jonas Groetzinger | thyssenkrupp Presta AG / EDAG Engineering GmbH | Vehicle Motion Control |
| 14:25 | Shokoofeh Varzandeh | BMW Group | Topology-Constrained Scenario Generation from Natural Language for Autonomous Driving Testing |
| 14:45 | Prof. Dr. Uwe Stratmann | Hochschule Kempten | ADAS customer barometer - how to reach satisfaction, trust and acceptance? |
| Virtual Validation & Simulation Credibility | |||
|---|---|---|---|
| 11:20 | Gerald Hofmann | cosin scientific software AG | From Data Chaos to Clarity in Virtual Tire Development |
| 11:40 | Thomas Guntschnig · Jonas Freyer | MORAI / Karlsruhe Institute of Technology — IPEK | From Virtual V&V to Credible Simulation: A Credibility Assessment Process for Virtual ADAS/ADS Testing |
| 12:00 | Florian Faistauer | BeamNG GmbH | An Interdisciplinary Approach to Real-Time Full-Vehicle Simulation Using BeamNG.tech |
| 12:20 | Philipp Gutermann | Volkswagen AG | Die SbW–Fahrerassistenz-Schnittstelle: Virtuelle Absicherung der neuen Freiheitsgrade der Lenkung |
| Steering, HMI & Robotics | |||
|---|---|---|---|
| 13:50 | Jan Zempelin | thyssenkrupp Presta AG | Beyond the Wheel - Alternative HMIs for the Software-Defined Vehicle |
| 14:10 | Prof. Dr. Alexander Schiendorfer · Dr. Mehmet Emin Mumucuoglu | TH Ingolstadt — AImotion Bavaria | Agentic Robotics for Connected Mobility: Integrating Humanoid Robots into Vehicle–Infrastructure Interaction |
| 14:30 | Prof. Dr. Tobias Weiser | Hochschule Kempten — IKR | Humanoide Roboter und humanoide Fähigkeiten |
| 14:50 | Anton Tworek | MdynamiX AG | Real Steering. Real Braking. Real Feel. MdynamiX HiLs for Mercedes-AMG Driving Simulators |
| AI, Robotics & Autonomous Systems | |||
|---|---|---|---|
| 11:20 | Igor Kuhlhoff | FSQ Experts (Wertefest GmbH) | Metrics for Efficiency Evaluation of AI Systems for Safety Engineering |
| 11:40 | Tobias Karl | AGCO / Fendt | Lessons Learned from Autonomous Agricultural Field Robots |
| 12:00 | Azur Causevic | BMW Group / TU München | Imitation-Based Approach for Learning Human-Like Behavior of Two-Wheeled VRUs |
| 12:20 | Kanak Pandit | ARENA2036 e.V. / University of Stuttgart | Reinforcement Learning-Based Motion Planning for Sequenced Multi-Tool Retrieval in Collaborative Robotic Environments |
| Engineering Process & AI Integration | |||
|---|---|---|---|
| 13:50 | Thorsten Langenhan | Langenhan Engineering Services GmbH | Requirements Handling — Safety Noted Pitfalls |
| 14:10 | Samuel Würtz | MAHA SE & Co. KG | MODEL-DRIVEN DEVELOPMENT - Development of a testbench for ADAS-testing in the PTI |
| 14:30 | Prof. Markus Krug | MdynamiX AG | Rethinking Engineer Training in the Age of AI |
| 14:50 | Seda Aydogdu | MdynamiX AG | Bridging the ADAS Perception Gap: A KPI-Based Framework for Linking Subjective Experience, Objective Measurement, and External Evaluation |

Zur Verwendung des Chatbots ist eine Zustimmung zur Verarbeitung der anfallenden Daten durch unseren externen Dienstleister erforderlich.
Dabei werden Cookies geladen sowie verschiedene Daten für Statistiken und Analysen dauerhaft anonymisiert gespeichert und ausgewertet (Details siehe Chatbot Datenschutzerklärung).
Die datenschutzrechtlichen Einstellungen können jederzeit in den Datenschutzeinstellungen geändert werden.