Projektarbeiten bei Prof. Dr.-Ing. H. Biechl im Labor für elektrische Energiesysteme der Hochschule Kempten werden zu folgenden Themen Projektarbeiten angeboten:
Die Arbeiten beinhalten zum Teil auch praktische Arbeiten!
Diplomand | Thema | Einreichung | |
Kunisch | Manfred | Untersuchung der zukünftigen Betriebsweise eines städtischen 10/0,4-kV-Netzes | 09.03.1995 |
Hartmann | Thomas Josef | Simulation der Ausgleichsvorgänge beim Zuschalten eines Asynchrongenerators auf ein Energieversorgungsnetz | 14.03.1995 |
Matt | Andreas | Entwurf und Auslegung eines elektromangetischen Erregersystems für Handschlagbohrmaschinen | 26.04.1995 |
Maier | Michael | Systemvergleich zwischen Asynchron- und permanenterregter Synchronmaschine als Hauptspindelantrieb | 28.07.1995 |
Niederer | Manfred | Grafisches Diagnosemodul zur Bewertung und Optimierung digitaler Antriebe | 31.10.1995 |
Wuchenauer | Manfred | Digitale Simulation des transienten Betriebsverhaltens einer 2x3-strängigen Synchronmaschine | 21.11.1995 |
Schädle | Petra | Simulation der transienten Vorgänge einer gesteuerten Doppel-Sechsspulbrücke | 27.12.1995 |
Koch | Winfried Andreas | Theoretische und praktische Untersuchungen an einem neuartigen Erregersystem für Bohrhämmer | 14.03.1996 |
Rauwolf | Peter | Theoretische und praktische Untersuchnug an einem Prototyp eines neuartigen Bohrhammers | 10.09.1996 |
Decker | Christiane | Digitale Simulation eines 2x3-strängigen Synchrongenerators einschließlich 12-pulsigem Gleichrichter | 16.09.1996 |
Deiringer | Ralf | Inbetriebnahme eines Programmes zur mehrdimensionalen numerischen Magnetfeldberechnung und Anwendung auf eine Synchronmaschine mit Permanenterregung | 02.10.1996 |
Feneberg | Peter | Simulation des transienten Betriebsverhaltens einer stromrichtergespeisten Gleichstrommaschine | 04.04.1997 |
Rechner | Markus | Digital simulation of the transient behaviour of an anti-resonant circuit with losses by using the integration algorithm of Euler | 06.12.1997 |
McCaul | Anne Marie | Digital Simulation Of The Transient Current In The Excitation Winding Of A DC-Motor When Switching On And Off By A GTO | 16.12.1997 |
Hilbrand | Christoph | Digitale Simulation des transienten Betriebsverhaltens einer 6-strängigen Synchronmaschine gekoppelt mit einer Doppelsechspulsbrücke | 20.05.1998 |
Gross | Alexander | Simulation of a permanently excited DC motor | 06.12.1998 |
Renn | Stefan | Identifikation der Systemparameter einer Zündspule | 04.01.1999 |
Weiher | Ferdinand | Systemvergleich unterschiedlicher E-Antriebs-Technologien für die Automatisierung von Schaltgetrieben mit Hilfe eines Antriebs-Simulationsmodells | 28.02.2001 |
Platzer | Falko | Entwicklung eines objektorientierten, echtzeitfähigen Modells einer geschalteten Reluktanzmaschine, unter Modelica / Dymola | 31.05.2003 |
Rieser | Martin | Grundsätzliche Untersuchung zur sensorlosen Steuerung von Elektronikmotoren | 31.05.2003 |
Gökalp | Iskander | Computer Based High Frequency Magnetisation Characteristics and Core Loss Measurement System for Magnetic Materials. | 16.08.2004 |
Bordi | Edith Monika | Numerical Analysis of the Magnetic Field of Synchronous Machines. | 30.09.2004 |
Dubart | Bertrand | Analysis of the Transient Behaviour of a DC Machine Fed by Different Types of Rectifiers. | 30.09.2004 |
Hartmann | Matthias | Feldorientierte Regelung einer 6-strängigen permanent erregten Synchronmaschine | 02.01.2006 |
Dolp | Christian | Computergestützte Berechnung der Erwärmung von Elektromagneten | 12.01.2006 |
Rist | Christian | Dimensionierung, Realisierung und Wirtschaftlichkeitsbetrachtung einer Wasserkraftanlage mit drehzahlvariablen Synchrongenerator | 20.03.2006 |
Steiner | Robert | Simulation und Entwicklung eines einphasigen Wechselrichters für Haushalts-Kühlschranke | 20.03.2006 |
Eisenschmid | Florian | Simulation des Betriebsverhaltens einer Asynchronmaschine am Spannungszwischenkreis-Umrichter mit Scilab / Scices | 18.04.2006 |
Musat | Elena Oana | Simulation of the transient behaviour of converter-fed dc machines with the software SIMPLORER | 15.09.2006 |
Immler | Thomas | Untersuchung und Implementierung einer sensorlosen feldorientierten Regelung einer PMSM (permanenterregten Magnet-Synchronmaschine) für die Klimaanlage in einem zweistrahligen Zivilflugzeug. | 11.10.2006 |
Bschor | Michael Andreas | Untersuchung von Systemen zur Identifikation, Transportsteuerung und Betriebsdatenerfassung in der Endmontage von Geschirrspülmaschinen unter technischen und wirtschaftlichen Gesichtspunkten | 31.01.2007 |
Kuhlmann | Christian | Untersuchung des Mittel- und Niederspannungssystems der Fellhornbahn Oberstdorf sowie der Kleinwalsertaler Bergbahn | 05.03.2007 |
Comanelea | Emanuel | Simulation of the transient behaviour of ac-to-dc converters feeding a dc motor with the software SIMPLORER | 01.10.2007 |
Kreuzer | Benedikt | Entwicklung einer Steuereinheit zum Betrieb von Asynchronmotoren auf FPGA-Basis | 24.01.2008 |
Zahnd | Fabian | Evaluierung von Treiberbausteinen für bürstenlose Gleichstrommotoren | 13.03.2008 |
Zum Lesen der Praktikumsanleitungen benötigen Sie den Adobe Acrobat Reader. Sie können Ihn hier erhalten.
Bitte lesen Sie auch die Laborordnung durch !!!
Elektrische Energiewandlung (EEW)
Gleichstrommaschine
Gleichstrommaschine, Datenblatt Isolationsüberwachung
Synchronmaschine
Asynchronmaschine
Drehstromtransformator
Grundlagen der Elektrotechnik 1 (GET 1)
Multivibrator (Astabile Kippstufe)
Spannungsteiler, Ersatzspannungsquelle, Leistungsanpassung
Stern-Dreieck-Transformation, Verbindung linearer Zweipole
Grundlagen der Elektrotechnik 2 (GET 2)
Magnetisches Feld (Ringspule / Zylinderspule)
Oszilloskop
Oszilloskop Vorbereitungsvideo
Wechselstromschaltungen (komplexe Rechnung)
Wechselstromtransformator
Prof. Dr.-Ing. Dr. h.c. Helmuth Biechl
Tel. +49 (0) 831 2523-253
Fax +49 (0) 831 2523-571
biechl(at)hs-kempten.de
Zur Verwendung des Chatbots ist eine Zustimmung zur Verarbeitung der anfallenden Daten durch unseren externen Dienstleister erforderlich. Dabei werden Cookies geladen sowie verschiedene Daten für Statistiken und Analysen dauerhaft anonymisiert gespeichert und ausgewertet (Details siehe Chatbot Datenschutzerklärung). Die datenschutzrechtlichen Einstellungen können jederzeit in den Datenschutzeinstellungen geändert werden.