| Roboter | Roboterart | Hersteller |
| Unitree G1 EDU | Humanoider Roboter | Unitree |
| Unitree Go2 | Roboterhund | Unitree |
| pib | Humanoider Roboter | isento |
| KUKA KR 800 R2830 Fortec-2 | Industrieroboter | KUKA |
| KUKA KR 210 R2700-2 | Industrieroboter | KUKA |
| KUKA KR 30 HA | Industrieroboter | KUKA |
| KUKA KR 3 | Industrieroboter | KUKA |
| KUKA KR iiwa 7 | Cobot | KUKA |
| KUKA KMR iisy | Cobot | KUKA |
| Fanuc CRX20 | Cobot | Fanuc |
| Agile Yu 5 | Cobot | Agile |
| ABB YuMi IRB 14000 | Cobot | ABB Asea Brown Boveri |
| Feldfreund | Agrarroboter | Zauberzeug |
| Tipard 350 | Agrarroboter | digital workbench |
| Tricept | Industrieroboter | Neos Robotics |
| Furhat | Interaktionsroboter | Furhat Robotics |
| Misty Education Robot x 2 | Interaktionsroboter | Misty Robotics |
| Gerät | Verwendung | Hersteller |
| Lasertracker Radian Plus | Vermessung | API Automated Precision Inc |
| RoboDK | Robotersimulation | RoboDK |
| DEWESoft | Modalanalyse / Schwingungsanalyse | Dewesoft |

Prof. Dr. Tobias Weiser
Wissenschaftliche Leitung
+49 (0) 831 2523-9542
tobias.weiser(at)hs-kempten.de
Markus Gapp
Operative Leitung
+49(0) 831 2523-9411
markus.gapp(at)hs-kempten.de
Standort
Schwabenstr. 102
87616 Marktoberdorf
Die Veröffentlichungen des IKR finden Sie auf dem Publikationsserver der Hochschule Kempten.
Zur Verwendung des Chatbots ist eine Zustimmung zur Verarbeitung der anfallenden Daten durch unseren externen Dienstleister erforderlich.
Dabei werden Cookies geladen sowie verschiedene Daten für Statistiken und Analysen dauerhaft anonymisiert gespeichert und ausgewertet (Details siehe Chatbot Datenschutzerklärung).
Die datenschutzrechtlichen Einstellungen können jederzeit in den Datenschutzeinstellungen geändert werden.